34 typy klientów
Każdy klient to małe zadanie, a nie stereotyp: ma imię, charakter, cierpliwość, jedną potrzebę i własną fryzurę. W grze jest 34 typy klientów. W kąciku u Pani Grażyny od początku przychodzi 23 z nich, a sześciu klientów barbera (Oskar, Pan Zbigniew, Robert, Szymon, Paweł i Filip) od poziomu 30, razem z usługami barbera. W zakładzie Pana Mirka od początku przychodzi 28 typów: klienci barbera i wszyscy z tych 23 oprócz Pani Leokadii, stałej klientki Pani Grażyny, która do barbera nie zagląda. Klientka Marta (Head Spa) wchodzi od poziomu 50, Natalia, Ewa i Lena (trudniejsze konsultacje) od poziomu 52, a Karolina (pełna metamorfoza) od poziomu 65.
Cierpliwość w tabeli to bazowa liczba sekund gry, które klient wytrzyma w poczekalni (cały dzień pracy to 360 sekund). Wystrój salonu i talenty ją wydłużają. W ostatniej kolumnie widać usługę, którą gra uznaje za najlepszą odpowiedź na potrzebę; po „też” są usługi, które pasują prawie tak dobrze. Liczba w nawiasie to dopasowanie w skali od 0 do 1, gdy nie jest to pełna jedynka.
Pokaż wszystkie 34 typy klientów
| Klient | Od poziomu | Cierpliwość | Z czym przychodzi | Najlepsza usługa |
|---|---|---|---|---|
| Pani Zofia | 1 | 95 | Elegancko na wesele wnuczki | Objętość; też modelowanie |
| Kasia | 1 | 70 | Zmiana bez porannego układania | Konsultacja; też mycie |
| Marek | 1 | 60 | Świeży wygląd przed rozmową o pracę | Strzyżenie; też cięcie męskie, modelowanie |
| Amara | 1 | 80 | Podkreślić naturalny skręt | Loki; też zabieg, mycie |
| Tomek | 1 | 55 | Zdjęcie klasowe jutro | Strzyżenie; też cięcie męskie |
| Pani Helena | 1 | 85 | Płaskie włosy bez objętości | Objętość; też modelowanie |
| Nikola | 1 | 70 | Rozjaśnione włosy jak słoma | Zabieg; też mycie, konsultacja |
| Pani Ewelina | 1 | 80 | Kolor, który szybko blednie | Mycie (0,9); też konsultacja |
| Pani Lucyna | 1 | 88 | Przejście na siwe włosy | Konsultacja; też strzyżenie |
| Agata | 1 | 72 | Tłusta nasada, suche końce | Mycie; też Head Spa, konsultacja, Trycho.AI |
| Pani Dorota | 1 | 85 | Więcej włosów na szczotce | Konsultacja; też Trycho.AI, mycie |
| Hania | 1 | 62 | Gładko i lśniąco na studniówkę | Modelowanie |
| Pani Leokadia | 1 | 100 | Czesanie jak co tydzień | Modelowanie; też objętość |
| Sylwia | 1 | 78 | Włosy gotowe na własny ślub | Konsultacja; też zabieg, Head Spa, mycie |
| Pola | 1 | 60 | Grzywka ścięta w domu | Strzyżenie (0,9); też modelowanie |
| Dawid | 1 | 65 | Broda na ślub brata | Broda; też mycie, konsultacja |
| Pan Jan | 1 | 92 | Złote gody i siwe włosy | Mycie (0,9); też cięcie męskie, modelowanie, strzyżenie |
| Pan Andrzej | 1 | 75 | Przerzedzone włosy na czubku | Strzyżenie, Cięcie męskie (0,95); też objętość, modelowanie, Trycho.AI, konsultacja |
| Maciek | 1 | 70 | Długie włosy bez obcinania | Zabieg; też mycie, konsultacja |
| Pan Wiesław | 1 | 80 | Pieczenie po domowej farbie | Konsultacja |
| Pani Renata | 1 | 85 | Siwe odrosty co miesiąc | Kolor |
| Julia | 1 | 72 | Blond, który żółknie | Toner |
| Iga | 1 | 74 | Upięcie świadkowej na cały wieczór | Upięcie |
| Oskar | 30 | 55 | Skin fade z dłuższą górą | Cięcie męskie |
| Pan Zbigniew | 30 | 90 | Stałe strzyżenie co cztery tygodnie | Cięcie męskie; też strzyżenie |
| Robert | 30 | 70 | Kontur brody przed uroczystością | Broda |
| Szymon | 30 | 62 | Schludny zarost przed rozmową o pracę | Broda |
| Paweł | 30 | 66 | Domowe strzyżenie i podrażniony kark | Cięcie męskie |
| Filip | 30 | 75 | Pierwsza wizyta u barbera | Cięcie męskie |
| Marta | 50 | 82 | Napięta skóra głowy po trudnym kwartale | Head Spa |
| Natalia | 52 | 76 | Blond, ale po hennie | Konsultacja |
| Ewa | 52 | 72 | Proste włosy po trwałej | Modelowanie; też zabieg |
| Lena | 52 | 70 | Pierwsza farba po tatuażu z czarnej henny | Konsultacja |
| Karolina | 65 | 80 | Wielka zmiana po latach | Metamorfoza |
Sześciu klientów barbera ma w tabeli poziom 30, bo tyle wymaga kącik u Pani Grażyny; w zakładzie Pana Mirka przychodzą od poziomu 1. Pani Leokadia z kolei przychodzi tylko do kącika. Klienci barbera chcą skin fade, stałego strzyżenia „jak zawsze”, konturu brody, schludnego zarostu, wyrównania domowego strzyżenia albo pierwszej wizyty u barbera; do każdego z nich pasuje przede wszystkim jedna usługa barberska, a konsultacja pomaga ustalić plan.
Wielu klientów przychodzi z potrzebą, na którą najlepszą odpowiedzią jest sama konsultacja (Kasia, Pani Lucyna, Pani Dorota, Sylwia, Pan Wiesław, Natalia i Lena). Koloryzacja jest wręcz błędem u Nikoli, Pani Lucyny, Pana Jana, Pana Wiesława, Natalii i Leny. Usługa przeciwna potrzebie kończy się zastrzeżeniem przy kasie i nie liczy się do awansu rangi (patrz „Ocena wizyty”).