Ceny według rangi salonu
Cennik nie jest edytowalny: nie ustalasz własnych cen. Cena usługi w Twoim salonie to cena bazowa pomnożona przez mnożnik rangi lokalu i zaokrąglona do pełnej kwoty. Lepszy adres pozwala więc liczyć więcej za tę samą usługę.
- Gdzie w grze
- Okno „Kariera” → „Usługi” → „Cena usługi w Twoim salonie”
- Od kiedy
- Ceny rosną od rangi 3 („Salon w kamienicy”); rangi 1 i 2 mają cennik bazowy
- Wymaga
- Awansu rangi salonu: tylko on podnosi ceny
| Ranga | Nazwa rangi | Mnożnik cen |
|---|---|---|
| 1 | Kącik u Pani Grażyny (w zakładzie: Zakład Pana Mirka) | ×1,0 |
| 2 | Własny mały salon | ×1,0 |
| 3 | Salon w kamienicy | ×1,1 |
| 4 | Studio fryzjerskie | ×1,2 |
| 5 | Salon premium | ×1,3 |
| 6 | Salon z renomą | ×1,4 |
| 7 | Salon doradztwa | ×1,5 |
| 8 | Salon zespołowy | ×1,6 |
| 9 | Salon flagowy | ×1,7 |
| 10 | Salon mistrzowski | ×1,8 |
Przykład. Strzyżenie podstawowe kosztuje na randze 1 120 BC, a na randze 5 („Salon premium”) – 156 BC (120 × 1,3). Koloryzacja podstawowa to 250 BC na randze 1 i 325 BC na randze 5.
Puchar Obsługi zawsze liczy cennik bazowy. W trybie mistrzowskim cena brutto zawiera VAT 8% (zob. rozdział Firma). Rangi i warunki awansu opisuje rozdział Kariera.
Pokaż ceny wszystkich usług na każdej randze
| Usługa | R1–2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsultacja i plan usługi, Mycie i pielęgnacja podstawowa | 50 BC | 55 BC | 60 BC | 65 BC | 70 BC | 75 BC | 80 BC | 85 BC | 90 BC |
| Modelowanie podstawowe | 100 BC | 110 BC | 120 BC | 130 BC | 140 BC | 150 BC | 160 BC | 170 BC | 180 BC |
| Modelowanie z objętością, Strzyżenie podstawowe, Zabieg regenerujący, Tonowanie blondu | 120 BC | 132 BC | 144 BC | 156 BC | 168 BC | 180 BC | 192 BC | 204 BC | 216 BC |
| Stylizacja loków | 150 BC | 165 BC | 180 BC | 195 BC | 210 BC | 225 BC | 240 BC | 255 BC | 270 BC |
| Upięcie okolicznościowe | 180 BC | 198 BC | 216 BC | 234 BC | 252 BC | 270 BC | 288 BC | 306 BC | 324 BC |
| Koloryzacja podstawowa | 250 BC | 275 BC | 300 BC | 325 BC | 350 BC | 375 BC | 400 BC | 425 BC | 450 BC |
| Rytuał Head Spa | 260 BC | 286 BC | 312 BC | 338 BC | 364 BC | 390 BC | 416 BC | 442 BC | 468 BC |
| Pełna metamorfoza | 470 BC | 517 BC | 564 BC | 611 BC | 658 BC | 705 BC | 752 BC | 799 BC | 846 BC |
| Trymowanie i pielęgnacja brody | 65 BC | 72 BC | 78 BC | 85 BC | 91 BC | 98 BC | 104 BC | 111 BC | 117 BC |
| Strzyżenie męskie maszynką | 90 BC | 99 BC | 108 BC | 117 BC | 126 BC | 135 BC | 144 BC | 153 BC | 162 BC |
Analiza skóry głowy Trycho.AI jest bezpłatna dla klienta na każdej randze.